カンゲルルススアーク(Kangerlussuaq)
カンゲルルススアーク(Kangerlussuaq)
グリーンランドの主要な航空輸送のハブであり、グリーンランド最大の商業空港があります。
グリーンランドの主要な航空輸送のハブであり、グリーンランド最大の商業空港があります。
● 日本との時差
- サマータイム時: 日本より11時間遅れ
- 冬時間: 日本より12時間遅れ
日本時間
UTC+9
現地時間
UTC-3(DST-2)
● 平均気温と降水量
月別平均気温(℃)
月別平均降水量(mm)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均最高気温(℃) | -16.9 | -16.8 | -12.3 | -4.5 | 4.6 | 13.5 | 15.8 | 13.2 | 5.6 | -3.1 | -11 | -14.9 |
平均最低気温(℃) | -23.1 | -23.2 | -19.5 | -11.8 | -3.2 | 5.3 | 7.3 | 5 | -1.2 | -8.6 | -17 | -20.9 |
平均降水量(mm) | 13 | 10 | 10 | 16 | 24 | 35 | 42 | 46 | 32 | 23 | 20 | 16 |
引用:Climate-Data.org
● 現在の気象状況
ヌーク(Nuuk)
ヌーク(Nuuk)
グリーンランド最大の都市で自治政府が存在する主都
グリーンランド最大の都市で自治政府が存在する主都
日本時間
UTC+9
現地時間
UTC-3(DST-2)
● 日本との時差
- サマータイム時: 日本より11時間遅れ
- 冬時間: 日本より12時間遅れ
● 平均気温と降水量
月別平均気温(℃)
月別平均降水量(mm)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均最高気温(℃) | -11.9 | -11.2 | -8.7 | -2.8 | 2 | 8.5 | 11.7 | 11 | 6.4 | -0.3 | -6.6 | 9.7 |
平均最低気温(℃) | -17.6 | -17.3 | -14.7 | -8.3 | -3 | 2.6 | 5.5 | 5.4 | 1 | -6.1 | -12.2 | -15.8 |
平均降水量(mm) | 63 | 51 | 56 | 61 | 66 | 66 | 64 | 84 | 103 | 83 | 85 | 69 |
引用:Climate-Data.org
● 現在の気象状況
イトコルトルミット(Ittoqqortoormiit)
イトコルトルミット(Ittoqqortoormiit)
グリーンランド東部に位置する集落。旧称はスコルズビースン(Scoresbysund)
グリーンランド東部に位置する集落。旧称はスコルズビースン(Scoresbysund)
日本時間
UTC+9
現地時間
UTC-1(DST+0)
● 日本との時差
- サマータイム時: 日本より9時間遅れ
- 冬時間: 日本より10時間遅れ
● 平均気温と降水量
月別平均気温(℃)
月別平均降水量(mm)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均最高気温(℃) | -13 | -14 | -14 | -8 | -2 | 3 | 6 | 5 | 1 | -5 | -11 | -12 |
平均最低気温(℃) | -22 | -23 | -22 | -17 | -8 | -2 | 0 | 0 | -4 | -10 | -17 | -20 |
平均降水量(mm) | 45 | 38 | 42 | 30 | 23 | 26 | 33 | 46 | 49 | 50 | 45 | 49 |
引用:weatehr2travel.com
● 現在の気象状況
レイキャビク(Reykjavik)
レイキャビク(Reykjavik)
アイスランドの首都。首都として世界最北(66°08′)。
アイスランドの首都。首都として世界最北(66°08′)。
日本時間
UTC+9
現地時間
UTC+0
● 日本との時差
- 日本より9時間遅れ
- サマータイムなし
● 平均気温と降水量
月別平均気温(℃)
月別平均降水量(mm)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均最高気温(℃) | 0.9 | 1.2 | 2.6 | 5.8 | 9.3 | 12.7 | 14.4 | 13.5 | 10.2 | 6 | 2.8 | 1 |
平均最低気温(℃) | -3.6 | -3.5 | -2.5 | 0 | 3.1 | 6.8 | 8.7 | 8.1 | 5.7 | 1.9 | -1 | -3.5 |
平均降水量(mm) | 131 | 129 | 122 | 99 | 90 | 76 | 85 | 102 | 132 | 118 | 120 | 133 |
引用:Climate-Data.org
● 現在の気象状況
オスロ(Oslo)
オスロ(Oslo)
ノルウェーの首都。人口70万人弱の北欧主要都市のひとつ。
アイスランドの首都。首都として世界最北(66°08′)。
日本時間
UTC+9
現地時間
UTC+1(DST+2)
● 日本との時差
- サマータイム時: 日本より7時間遅れ
- 冬時間: 日本より8時間遅れ
● 平均気温と降水量
月別平均気温(℃)
月別平均降水量(mm)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均最高気温(℃) | -2.8 | -1.2 | 3.2 | 9.4 | 15 | 18.8 | 21.1 | 19.3 | 15.2 | 8.5 | 3.5 | -1.1 |
平均最低気温(℃) | -7.5 | -7.1 | -4.3 | 0.5 | 5.9 | 10.3 | 13.5 | 12.5 | 9.1 | 4.1 | 0 | -5.4 |
平均降水量(mm) | 79 | 59 | 56 | 61 | 80 | 99 | 104 | 118 | 92 | 95 | 96 | 71 |
引用:Climate-Data.org
● 現在の気象状況
ロングイェールビン(Longyearbyen)
ロングイェールビン(Longyearbyen)
ノルウェー領スヴァ―ルバル諸島の玄関口。人口約2,000人。1,000人以上の町として世界最北。
ノルウェー領スヴァ―ルバル諸島の玄関口。人口約2,000人。1,000人以上の町として世界最北。
日本時間
UTC+9
現地時間
UTC+1(DST+2)
● 日本との時差
- サマータイム時: 日本より7時間遅れ
- 冬時間: 日本より8時間遅れ
● 平均気温と降水量
月別平均気温(℃)
月別平均降水量(mm)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均最高気温(℃) | -11.7 | -12.4 | -13.8 | -9.8 | -3.4 | 1.3 | 6 | 4.8 | 0.6 | -5.2 | -8.4 | -10.8 |
平均最低気温(℃) | -16.2 | -16.9 | -18.3 | -14 | -6.2 | -0.5 | 3.1 | 1.9 | -2.6 | -9 | -13 | -15.4 |
平均降水量(mm) | 53 | 41 | 45 | 33 | 30 | 26 | 40 | 48 | 54 | 52 | 55 | 58 |
引用:Climate-Data.org
● 現在の気象状況
コペンハーゲン(Copenhagen)
コペンハーゲン(Copenhagen)
デンマークの首都で北欧のパリと呼ばれ、多くの宮殿や古い建物が美しい都市。
デンマークの首都で北欧のパリと呼ばれ、多くの宮殿や古い建物が美しい都市。
日本時間
UTC+9
現地時間
UTC+1(DST+2)
● 日本との時差
- サマータイム時: 日本より7時間遅れ
- 冬時間: 日本より8時間遅れ
● 平均気温と降水量
月別平均気温(℃)
月別平均降水量(mm)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均最高気温(℃) | 2.7 | 3.1 | 6.1 | 11.6 | 16.2 | 19 | 21.5 | 20.6 | 17.2 | 12 | 7.4 | 4.2 |
平均最低気温(℃) | -1.2 | -1.5 | -0.4 | 3.1 | 7.6 | 11.3 | 13.8 | 13.7 | 11 | 7.1 | 3.7 | 0.5 |
平均降水量(mm) | 56 | 46 | 47 | 45 | 56 | 77 | 77 | 82 | 64 | 65 | 56 | 57 |
引用:Climate-Data.org
● 現在の気象状況
ブエノスアイレス(Buenos Aires)
ブエノスアイレス(Buenos Aires)
アルゼンチンの首都で南米のパリの名で親しまれる、人口約1,500万人の巨大都市。
アルゼンチンの首都で南米のパリの名で親しまれる、人口約1,500万人の巨大都市。
日本時間
UTC+9
現地時間
UTC-3
● 日本との時差
- 日本より12時間遅れ
- サマータイムなし
● 平均気温と降水量
月別平均気温(℃)
月別平均降水量(mm)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均最高気温(℃) | 29 | 27.5 | 25 | 21.6 | 17.5 | 14.8 | 14 | 16.2 | 18.1 | 20.9 | 24.4 | 27.5 |
平均最低気温(℃) | 19.7 | 19.2 | 17 | 13.7 | 10.4 | 7.6 | 6.7 | 8 | 9.7 | 12.6 | 15.1 | 17.8 |
平均降水量(mm) | 92 | 104 | 89 | 93 | 65 | 61 | 62 | 65 | 73 | 116 | 99 | 93 |
引用:Climate-Data.org
● 現在の気象状況
ウシュアイア(Ushuaia)
ウシュアイア(Ushuaia)
アルゼンチン南端のフエゴ島に位置し、南極への玄関口として賑わう町。
アルゼンチン南端のフエゴ島に位置し、南極への玄関口として賑わう町。
日本時間
UTC+9
現地時間
UTC-3
● 日本との時差
- 日本より12時間遅れ
- サマータイムなし
● 平均気温と降水量
月別平均気温(℃)
月別平均降水量(mm)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均最高気温(℃) | 10.7 | 10.6 | 8.8 | 5.3 | 1.7 | -0.9 | -1 | -0.1 | 2.1 | 4.8 | 7.7 | 9.7 |
平均最低気温(℃) | 3.7 | 3.5 | 2.2 | -0.2 | -2.8 | -5 | -5.1 | -4.8 | -3.2 | -1.5 | 0.7 | 2.6 |
平均降水量(mm) | 109 | 84 | 88 | 77 | 67 | 61 | 60 | 61 | 58 | 65 | 88 | 108 |
引用:Climate-Data.org
● 現在の気象状況
サンティアゴ(Santiago)
ウシュアイア(Ushuaia)
南米有数の大都市として知られるチリの首都。
南米有数の大都市として知られるチリの首都。
日本時間
UTC+9
現地時間
UTC-3
● 日本との時差
- 日本より12時間遅れ
- サマータイムなし
● 平均気温と降水量
月別平均気温(℃)
月別平均降水量(mm)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均最高気温(℃) | 28.7 | 28.3 | 26.6 | 22.7 | 18.7 | 15.9 | 15.1 | 16.4 | 18 | 20.6 | 23.9 | 26.9 |
平均最低気温(℃) | 17 | 16.9 | 15.5 | 11.6 | 7.4 | 4.4 | -3.7 | 5.1 | 6.7 | 9.5 | 12.2 | 15.1 |
平均降水量(mm) | 3 | 5 | 9 | 29 | 65 | 105 | 87 | 84 | 62 | 44 | 17 | 7 |
引用:Climate-Data.org
● 現在の気象状況
プンタアレナス(Punta Arenas)
プンタアレナス(Punta Arenas)
南米大陸南端に位置する港湾都市。南極への空の玄関口として有名。
南米大陸南端に位置する港湾都市。南極への空の玄関口として有名。
日本時間
UTC+9
現地時間
UTC-3
● 日本との時差
- 日本より12時間遅れ
- サマータイムなし
● 平均気温と降水量
月別平均気温(℃)
月別平均降水量(mm)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均最高気温(℃) | 11.7 | 11.9 | 10.6 | 8.1 | 5.5 | 3.3 | 3.1 | 4 | 6.1 | 8.1 | 9.4 | 10.8 |
平均最低気温(℃) | 6.6 | 6.6 | 5.7 | 3.9 | 2 | 0.1 | -0.3 | 0.2 | 1.3 | 2.7 | 4.1 | 5.6 |
平均降水量(mm) | 98 | 75 | 91 | 93 | 68 | 63 | 64 | 70 | 62 | 78 | 90 | 99 |
引用:Climate-Data.org